1.开式反应罐(SPR 1000-18000)

容器标准:

SPR 结构为苏州法德尔公司标准,按 HG2432 《搪玻璃设备技术条件》、 GB150 《钢制压力容器》等设计、制造和检验。

设计压力:

罐内 0.4 MPa, 夹套 0.6 Mpa

设计温度

罐内 200 o C, 夹套 165 o C

法兰标准:

搪玻璃用活套法兰和夹套法兰按HG20592 PN0.6 ,也可按用户要求提供其它法兰标准。

减速系统:

用 HG21566-95 ( SPJ 型)机架是可行的

设备优点:

SPR结构可以配框锚式,叶轮式和浆式搅拌. 所有的搪玻璃接管全部设计在罐盖上,增加了罐身的可靠性更换成本更低.

型号规格 SPR-10000 SPR-12500 SPR-15000 SPR-18000
全 容 积 ltrs 11500 13700 16800 19400
夹套容积 ltrs 1700 1830 1900 2400
换热面积 m 2 20.6 21.7 26.5 29.8
主 要 尺 寸 d1 2200 2400 2400 2600
d2 2350 2550 2550 2750
d3 1800 1900 1900 2100
d4 1100 1200 1200 1300
d5 1450 1600 1600 1750
h1 3025 3050 3730 3950
h2 3700 3780 4435 4610
h3 555 585 585 585
h4 370 380 380 380
h5 ( 框 / 叶) 180/320 180/360 250/360 250/370
罐 体 管 口 N1 300×400 300×400 300×400 300×400
N2 125 150 150 150
N3 200 200 200 250
N4 100 125 125 150
N5 125 125 125 125
N7 150 150 150 200
N8 150 150 150 150
K 150 150 150 150
A 175 175 175 200
夹 套 接 管 K1/K2/K3 80 80 80 100
K4/K5 80 80 80 80
K6 / / 80 80
支 座 耳 式 d6 2684 2894 2894 3138
h6 1200 1300 1300 1300
腿 式 d7 2400 2600 2600 2800
a×a 250×250 250×250 250×250 250×250
轴公称直径 d 110 125 125 125
减速机 电机功率 Kw 15 18.5 18.5~22 22~30
允许转速 rpm ( 框 / 叶轮) 63/125 63/125 63/125 56/90
机架号 h 1) SPJ1 SPJ2/3 SPJ2/3 SPJ3
重 量 (不含传动装置) kg 8300 9100 10000 14000

 
     
 



Suzhou Pfaudler Glass-Lined Equipment Company Limited
Add: No.16 Tel:+86(512)65788668
Fax:+86(512)65788689 E-mail:[email protected]

地 址:苏州相城经济开发区蠡塘河路16号 邮编:215133
电 话:+86(512)65788668
传 真:+86(512)65788689
电子邮件:[email protected]