5.Half-open reaction pot(SPR10000-15000)

Half-open reaction pot

Suzhou Pfaudler Reactor
SPR-Reactor SPR10000 to 15000

  Inner vessel Jacket
Design Pressure  0.4MPa 0.6MPa
Design temperature 199℃ 165℃

Nozzles Application
Anchor Impeller
N1 Manhole with sight glass
N2 Baffle or Free
N3/N6 Straight type thermowell
N7 Finger type thermowell
N5 Sight glass
N4/8 Free
K1/2/3 Inlet or outlet of steam 


Type/Spec.   SPR-10000 SPR-12500 SPR-15000
Calculated Volume Litres 10800 12900 16000
Jacket Volume litres 170 1830 1900
Heating Area m2 20.5 21.7 26.5
Main Dimensions d1 2200 2400 2400
d2 2400 2600 2600
d3 1800 1900 1900
d4 1100 1200 1200
d5 1450 1600 1600
d6 1120 1160 1160
h1 3000 3050 3730
h2 3690 3780 4460
h3 570 610 610
h6 750 800 800
h7 200/320 200/360 200/360
h9 1750 1750 2100
Vessel Nozzles N1 300*400 300*400 300*400
N2 200 200 200
N3 125 150 150
N4/N6 100 125 125
N5 125 125 125
N7 150 150 150
N8 150 150 150
N9 150 150 150
N10 150 200 200
Jacket Nozzles K1/2/3 80 80 80
K4/5 80 80 80
Support Lugs d7 2734 2944 2944
h4 380 395 395
h5 1200 1300 1300
Legs d8 1800 1850 1850
h8 600 600 600
Reducer h Please see data sheet for reducer
Total Weight (without Drive) Kg 8300 9100 10000
 
     
 



Suzhou Pfaudler Glass-Lined Equipment Company Limited
Add: No.16 Tel:+86(512)65788668
Fax:+86(512)65788689 E-mail:[email protected]

地 址:苏州相城经济开发区蠡塘河路16号 邮编:215133
电 话:+86(512)65788668
传 真:+86(512)65788689
电子邮件:[email protected]