4.Close reaction pot(FR3000-12500 consult HG/T2372-92 STD)

Close reaction pot
One Piece Reactor
FR-Reactor FR3000 to 12500

  Inner vessel Jacket
Design Pressure  0.4MPa 0.6MPa
Design temperature 199℃ 165℃

Nozzles Application
N1 Manhole with sight glass
N2/N9 Baffle
N3/N5/N6/N7/N8 Light glass
N4 Free
K1/K2/K3 Inlet or outlet of steam


Type/Spec. FR-3000 FR-4000 FR-5000 FR-6300 FR-8000 FR-10000 FR-12500
Calculated Volume Litres 3811 4780 5611 6866 8976 11200 13600
Jacket Volume LItres 630 78 870 990 1400 1820 1850
Heating Area m2 9.74 12.16 14.89 16.89 16.52 21.35 23.06
Main Dimensions d1 1600 1600 1750 1750 2200 2200 2400
d2 1750 1750 1900 1900 2400 2400 2600
d3 600 600 600 600 800 800 900
d4 800 800 900 900 1100 1100 1200
d5 1120 1120 1220 1220 1540 1540 1680
h1 2250 2730 2720 3244 2800 3420 3400
h2 2520 3000 3050 3614 3100 3720 3720
h3 170 170 170 170 197 197 21
h6 700 700 750 750 850 850 900
h7 240 240 270 270 360 360 360
h9 - 1450 1500 1700 1500 1850 1850
h10 1550 2200 2200 2600 2150 2800 2750
b1 400 400 400 400 470 470 470
Vessel Nozzles N1 300*400 300*400 300*400 300*400 500 500 500
N2 200 200 200 200 200 200 200
N3 100 100 125 125 150 150 150
N4/7 125 125 125 125 125 125 125
N5 125 125 150 150 150 150 150
N6 100 100 150 150 150 150 150
N8 - - - - 150 150 150
N9 - - - - 200 200 200
N10 150 150 150 150 150 200 200
N11 125 125 125 125 125 150 150
Jacket Nozzles K1/2/3 65 65 65 65 80 80 80
K6 - 65 65 65 80 80 80
K7 - - - - - 80 80
Support Lugs d6 2045 2045 2196 2196 2734 2734 2944
h4 850 850 865 865 1010 1010 1070
h5 1060 1060 1200 1200 1300 1300 1400
Legs d7 1300 1300 1400 1400 1700 1700 1800
φ 30 30 30 30 36 36 36
h8 155 155 150 150 170 170 170
Reducer h Please see data sheet for Reducer
Total Weight (without Drive) Kg 3260 3830 4640 5150 6510 8100 9100

 

 
     
 



Suzhou Pfaudler Glass-Lined Equipment Company Limited
Add: No.16 Tel:+86(512)65788668
Fax:+86(512)65788689 E-mail:[email protected]

地 址:苏州相城经济开发区蠡塘河路16号 邮编:215133
电 话:+86(512)65788668
传 真:+86(512)65788689
电子邮件:[email protected]