1.Open reaction pot(KR63-500,consult HG/T2371-92)


Two Piece Reactor
KR-Reactor KR63 to 500

  Inner vessel Jacket
Design Pressure  0.4MPa 0.6MPa
Design temperature 199℃ 165℃

Nozzles Application
63-200 300-500
N1 Manhole with sight glass Handhole
N2 Thermowell pocket
N3N6 Sight glass
N4N5 Free
K1/2/3 Inlet or outlet of steam


Type/spec. KR-63 KR-100 KR-200 KR-300 KR-400 KR-500
Calculated Volume Litres 70 110 218 369 469 588
Jacket Volume litres 35 55 85 120 140 160
Heating Area m2 0.54 0.84 1.4 1.9 2.4 2.6
Main Dimensions d1 500 500 600 800 800 900
d2 600 600 700 900 900 1000
d5 350 350 420 600 600 650
h1 400 600 820 800 1000 1000
h2 800 1000 1240 1300 1400 1430
h3 305 305 315 390 390 415
h6 210 210 240 240 240 270
h7 50/90 50/90 60/110 80/150 80/150 80/150
n 250 250 250 270 270 270
Vessel Nozzles N1 80 80 80 125 125 125
N2 65 65 65 80 80 100
N3 65 65 65 65 65 65
N4 65 65 65 80 80 100
N5 - - - 65 65 100
N6 - - - 65 65 65
N7 80 80 80 100 100 100
N8 65 65 65 80 80 80
Jacket Nozzles K1/2/3 20 20 20 25 25 32
Support Lugs d6 728 728 829 1048 1048 1148
h4 230 230 260 300 300 330
h5 300 350 350 380 380 400
Legs d7 450 450 550 700 700 750
h8 350 350 350 400 400 400
Agitator dN 40 50 50 65 65 65
d3 420 420 520 720 720 810
d4 300 300 360 480 480 540
l1 985 1217 1437 1543 1743 1748
l2 745 1177 1387 1473 1673 1688
Readucer Type BLD-1 BLD-1 BLD-1 BLD-2 BLD-2 BLD-2
Power KW 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2
h 1007 1007 1022 1120 1120 1155
Total Weight( Without Drive) Kg 376 414 507 745 810 904

 

 
     
 



Suzhou Pfaudler Glass-Lined Equipment Company Limited
Add: No.16 Tel:+86(512)65788668
Fax:+86(512)65788689 E-mail:[email protected]

地 址:苏州相城经济开发区蠡塘河路16号 邮编:215133
电 话:+86(512)65788668
传 真:+86(512)65788689
电子邮件:[email protected]