Two Piece Tank KC-Tank KC100 to 3000
Design Pressure (MPa) 0.25或0.6
Design Temp (℃) 150


Type/Spec Capacity d1 h1 h2 h3 h4 N1 N2 N3 N4 N5/N6 L Kg
KC-100 121 500 275 660 960 1245 100 65 65 - 65 700 210
KC-200 240 600 310 900 1200 1520 125 65 65 - 65 900 280
KC-300 336 700 351 1000 1300 1660 125 65 65 - 80 1000 380
KC-500 590 800 386 1240 1540 1936 150 80 65 - 80 1200 530
KC-1000 1112 1000 436 1500 1800 2248 150 80 80 - 80 1500 860
KC-1500 1674 1200 486 1580 1880 2378 200 80 80 80 100 1500 1120
KC-2000 2219 1300 511 1780 2080 2604 300*400 80 80 80 100 1700 1470
KC-3000 3336 1450 559 2140 2440 3012 300*400 100 100 100 125 2000 1970

One Piece Tank FC-Tank FC3000 to 12500 SPC 15000

(MPa) Design Pressure 0.25\0.6
(℃) Design Temp 150


Type/Spec Total Capacity d1 d2 h1 h2 h3 h4 h5 b1 N1 N2
N5
N3 h6 L Kg
FC-3000 3300 1450 500 2200 275 100 2900 230 435 100 65 65 800 1400 1700
FC-4000 4400 1600 600 2400 310 100 3150 210 480 125 65 65 880 1500 2070
FC-5000 5500 1600 600 2950 310 100 3880 260 480 125 65 65 1180 1800 2500
FC-6300 6820 1750 600 3100 310 100 3840 320 525 125 65 65 1255 1900 3000
FC-8000 8580 1900 600 3400 310 100 4150 240 570 125 65 65 1330 2000 3600
FC-10000 10900 2200 800 3200 386 100 4000 280 660 150 80 65 1160 1900 4500
FC-12500 13300 2400 800 3300 386 110 4100 400 720 150 80 65 1225 2000 5700
FC-15000 15200 2400 1000 3650 436 100 4500 100 840 150 80 80 1225 2000 6800

Suzhou Pfaudler Tank SPC-Tank SPC 4000 to 8000

(MPa) Design Pressure 0.25\0.6
(℃) Design Temp 150

Type/Spec Total Capacity d1 d2 h1 h2 h3 h4 h5 b L N2 N3 N4 N5
N6
E1
E2
SPC-4000 4930 1600 1912 2200 600 2510 3130 600 480 3100 100 125 100 125 100/50
SPC-5000 6000 1600 1912 2740 600 3040 3660 600 480 3650 100 125 100 125 100/50
SPC-6300 7100 1750 2096 2720 635 3020 3675 700 525 3650 100 125 100 125 100/50
SPC-8000 9400 2344 2344 2720 715 3040 3760 700 600 3650 100 125 100 125 100/50
 
     
 



Suzhou Pfaudler Glass-Lined Equipment Company Limited
Add: No.15 Tel:+86(512)65342608
Fax:+86(512)65340870 E-mail:[email protected]

地 址:苏州市西园路15号 邮编:215008
电 话:+86(512)65342608
传 真:+86(512)65340870
电子邮件:[email protected]